Sudden Attack
é um FPS (jogo de tiro em primeira pessoa) gratuito trazido ao Brasil
pela LevelUp Games!. O jogo tem uma dinâmica diferenciada e prioriza a
ação e movimentos rápidos do jogador. Confira nossas dicas para se sair
bem neste game que já é uma febre no Brasil e em todo o mundo.
Sudden Attack é um FPS dinâmico recheado de ação (Foto: Divulgação)
Donwload e Instalação
Primeiramente, faça o download do gerenciador de downloads da LevelUp aqui (ao acessar o link, vá em Guia do Jogo > Download). Após o download do gerenciador, instale o mesmo dando um clique duplo no arquivo baixado. O próximo passo é baixar o Sudden Attack clicando no jogo através do gerenciador, como mostra a tela a seguir.
Clique em Baixar para fazer o download de Sudden Attack
Ao iniciar a instalação, clique em "Avançar". Na tela seguinte, você deverá marcar a opção “Eu aceito os termos do contrato”. Nas próximas telas, continue clicando em “Avançar”, defina o local de instalação (geralmente não é necessário alterar o local) até que apareça o botão “Instalar”. Clique nele e, ao finalizar a instalação, clique em “Concluir”. Caso queira iniciar o jogo imediatamente, deixe marcada a opção “Executar Sudden Attack“.
Para iniciar o jogo, é necessário possuir uma conta da Level Up e uma conta do jogo. Para isto, acesse o site oficial e crie sua conta.
Iniciando
Ao iniciar o jogo, você verá a tela principal onde deverá escolher um servidor para se conectar e iniciar a batalha.
1 – Opções do servidor: você poderá acessar o servidor escolhido, atualizar a lista ou sair do jogo.
2 – Lista de servidores: Nesta área todos os servidores disponíveis serão listados. Para entrar em um servidor, basta clicar duas vezes sobre o mesmo.
3 - Lista de amigos: Seus amigos e companheiros de Clã serão listados neste setor.
Tela Inicial na batalha
1 – Pontos para vitória: Pontuação necessária para vencer a partida.
2 - Pontos da Equipe: Mostra a pontuação do time Azul e do time Vermelho.
3 - Radar: Indica seus companheiros mais próximos e a localização do objetivo seguinte.
4 – Timer: Exibe o tempo que ainda resta até o final da partida.
5 – Mira: Indica o lugar que você está apontando sua arma.
6 – HP & AP: Representam sua barra de vida (HP) e seus pontos de armadura (AP). Se o marcador de HP atingir 0 você estará morto. Porém, se o AP chegar a 0 você poderá continuar, mas ficará mais vulnerável.
7 – Informação da arma: Mostra as informações da arma equipada. O primeiro número é o total de pontos que você conseguiu até o momento, a segunda descrição revela o nome da arma e a terceira a quantidade de munição disponível.
8 – Menu de missões: Exibe quais missões você possui no momento e o status atual da missão.
Modos de Jogo
Sudden Attack possui basicamente sete modos de jogo:
O jogo possui ainda alguns Modos Especiais:
Patentes
As patentes são os diversos níveis na cadeia militar que o personagem poderá alcançar. Elas dependem diretamente da experiência adquirida no decorrer do jogo. Confira todas as patentes existentes e a quantidade de experiência necessária para alcançá-las:
- Praças
- Sargentos
- Oficiais em formação
- Oficiais superiores
- Oficiais generais
Comandos básicos
Donwload e Instalação
Primeiramente, faça o download do gerenciador de downloads da LevelUp aqui (ao acessar o link, vá em Guia do Jogo > Download). Após o download do gerenciador, instale o mesmo dando um clique duplo no arquivo baixado. O próximo passo é baixar o Sudden Attack clicando no jogo através do gerenciador, como mostra a tela a seguir.
No Gerenciador de Download da LevelUp escolha Sudden Attack
Clique em "Baixar" (imagem abaixo) e ao terminar, clique em "Instalar" para iniciar a instalação do jogo.Ao iniciar a instalação, clique em "Avançar". Na tela seguinte, você deverá marcar a opção “Eu aceito os termos do contrato”. Nas próximas telas, continue clicando em “Avançar”, defina o local de instalação (geralmente não é necessário alterar o local) até que apareça o botão “Instalar”. Clique nele e, ao finalizar a instalação, clique em “Concluir”. Caso queira iniciar o jogo imediatamente, deixe marcada a opção “Executar Sudden Attack“.
Para iniciar o jogo, é necessário possuir uma conta da Level Up e uma conta do jogo. Para isto, acesse o site oficial e crie sua conta.
Iniciando
Ao iniciar o jogo, você verá a tela principal onde deverá escolher um servidor para se conectar e iniciar a batalha.
Tela para escolha do servidor em Sudden Attack (Foto: Reprodução / LevelUp Games)
1 – Opções do servidor: você poderá acessar o servidor escolhido, atualizar a lista ou sair do jogo.
2 – Lista de servidores: Nesta área todos os servidores disponíveis serão listados. Para entrar em um servidor, basta clicar duas vezes sobre o mesmo.
3 - Lista de amigos: Seus amigos e companheiros de Clã serão listados neste setor.
Tela Inicial na batalha
Opções da tela inicial em Sudden Attack (Foto: LevelUp Games)
1 – Pontos para vitória: Pontuação necessária para vencer a partida.
2 - Pontos da Equipe: Mostra a pontuação do time Azul e do time Vermelho.
3 - Radar: Indica seus companheiros mais próximos e a localização do objetivo seguinte.
4 – Timer: Exibe o tempo que ainda resta até o final da partida.
5 – Mira: Indica o lugar que você está apontando sua arma.
6 – HP & AP: Representam sua barra de vida (HP) e seus pontos de armadura (AP). Se o marcador de HP atingir 0 você estará morto. Porém, se o AP chegar a 0 você poderá continuar, mas ficará mais vulnerável.
7 – Informação da arma: Mostra as informações da arma equipada. O primeiro número é o total de pontos que você conseguiu até o momento, a segunda descrição revela o nome da arma e a terceira a quantidade de munição disponível.
8 – Menu de missões: Exibe quais missões você possui no momento e o status atual da missão.
Modos de Jogo
Sudden Attack possui basicamente sete modos de jogo:
| Modos de jogo | Descrição |
|---|---|
| Captura | Sua missão será capturar um determinado local no mapa e protegê-lo até o final do tempo da partida. A diferença entre este modo e o modo Cerco é o pacote de mapas disponíveis para cada uma delas |
| Cerco | Neste modo, sua equipe terá a árdua tarefa de capturar um determinado lugar no mapa e protegê-lo dos ataques inimigos por um período de tempo. No final, o jogador que ajudar nesta investida receberá uma medalha de ouro |
| Combate Tático | Considerado o modo mais estratégico do jogo, no C.T. existem dois times de no máximo três jogadores em cada um, com partidas divididas em 5 turnos. O objetivo é eliminar todo o time inimigo antes que o tempo termine |
| Deathmatch | Para vencer neste modo, você deverá eliminar a maior quantidade possível de inimigos durante o tempo, ou atingir a quantidade máxima de eliminações |
| Demolição | Neste modo, a Equipe Vermelha deverá plantar uma bomba no local indicado e detoná-la. O objetivo da Equipe Azul é impedir que isso aconteça |
| Submissão | São missões específicas que têm objetivos distintos de acordo com o mapa escolhido |
| Touchdown | Neste modo, assim como na Submissão, você cumprirá tarefas únicas para cada mapa que escolher. A diferença é que as tarefas são comuns às duas equipes. |
| Modos de jogo especiais | Descrição |
|---|---|
| Cabeção | Ao passo que você elimina seus inimigos sua cabeça cresce e te faz mais vulnerável a Headshots |
| Vampiro | Neste modo especial só existem duas equipes: os próprios vampiros e os caçadores de vampiros |
| Delta | Três times diferentes se enfrentam no mapa Arena Delta. Aqui você deverá conquistar as banderias do território inimigo |
| Renegados | 16 jogadores, cada um por si e o renascimento pode acontecer de forma infinita. Você vence se eliminar a maior quantidade ao término do tempo ou se atingir o limite de eliminações definido no início da partida |
Patentes
As patentes são os diversos níveis na cadeia militar que o personagem poderá alcançar. Elas dependem diretamente da experiência adquirida no decorrer do jogo. Confira todas as patentes existentes e a quantidade de experiência necessária para alcançá-las:
- Praças
| Patentes | Pontos necessários |
|---|
| RECRUTA | 0 ~ 2.999 |
| SOLDADO RASO | 3.000 ~ 8.999 |
| SOLDADO DE PRIMEIRA CLASSE | 9.000 ~ 17.999 |
| CABO | 18.000 ~ 29.999 |
| SARGENTO | 30.000 ~ 44.999 |
- Sargentos
| Patentes | Pontos necessários |
|---|
| 1º SARGENTO – AJUDANTE | 45.000 ~ 64.999 |
| 2º SARGENTO – AJUDANTE | 65.000 ~ 84.999 |
| 3º SARGENTO – AJUDANTE | 85.000 ~ 104.999 |
| 1º SARGENTO – CHEFE | 105.000 ~ 134.999 |
| 2º SARGENTO – CHEFE | 135.000 ~ 164.999 |
| 3º SARGENTO – CHEFE | 165.000 ~ 194.999 |
| 4º SARGENTO – CHEFE | 195.000 ~ 224.999 |
| 1º SARGENTO – MESTRE | 224.999 ~ 274.999 |
| 2º SARGENTO – MESTRE | 275.000 ~ 324.999 |
| 3º SARGENTO – MESTRE | 325.000 ~ 374.999 |
| 4º SARGENTO – MESTRE | 375.000 ~ 424.999 |
| 5º SARGENTO – MESTRE | 425.000 ~ 474.999 |
- Oficiais em formação
| Patentes | Pontos necessários |
|---|
| 1º SEGUNDO – TENENTE | 475.000 ~ 574.999 |
| 2º SEGUNDO – TENENTE | 575.000 ~ 674.999 |
| 3º SEGUNDO – TENENTE | 675.000 ~ 774.999 |
| 4º SEGUNDO – TENENTE | 775.000 ~ 874.999 |
| 5º SEGUNDO – TENENTE | 875.000 ~ 974.999 |
| 6º SEGUNDO – TENENTE | 975.000 ~ 1.074.999 |
| 1º PRIMEIRO – TENENTE | 1.075.000 ~ 1.224.999 |
| 2º PRIMEIRO – TENENTE | 1.225.000 ~ 1.374.999 |
| 3º PRIMEIRO – TENENTE | 1.375.000 ~ 1.524.999 |
| 4º PRIMEIRO – TENENTE | 1.525.000 ~ 1.674.999 |
| 5º PRIMEIRO – TENENTE | 1.675.000 ~ 1.824.999 |
| 6º PRIMEIRO – TENENTE | 1.825.000 ~ 1.974.999 |
| 1º CAPITÃO | 1.975.000 ~ 2.174.999 |
| 2º CAPITÃO | 2.175.000 ~ 2.374.999 |
| 3º CAPITÃO | 2.375.000 ~ 2.574.999 |
| 4º CAPITÃO | 2.575.000 ~ 2.774.999 |
| 5º CAPITÃO | 2.775.000 ~ 2.974.999 |
| 6º CAPITÃO | 2.975.000 ~ 3.174.999 |
- Oficiais superiores
| Patentes | Pontos necessários |
|---|
| 1º MAJOR | 3.175.000 ~ 3.474.999 |
| 2º MAJOR | 3.475.000 ~ 3.774.999 |
| 3º MAJOR | 3.775.000 ~ 4.074.999 |
| 4º MAJOR | 4.075.000 ~ 4.374.999 |
| 5º MAJOR | 4.375.000 ~ 4.674.999 |
| 6º MAJOR | 4.675.000 ~ 4.974.999 |
| 1º TENENTE CORONEL | 4.975.000 ~ 5.374.999 |
| 2º TENENTE CORONEL | 5.375.000 ~ 5.774.999 |
| 3º TENENTE CORONEL | 5.775.000 ~ 6.174.999 |
| 4º TENENTE CORONEL | 6.175.000 ~ 6.574.999 |
| 5º TENENTE CORONEL | 6.575.000 ~ 6.974.999 |
| 6º TENENTE CORONEL | 6.975.000 ~ 7.374.999 |
| 1º CORONEL | 7.375.000 ~ 7.874.999 |
| 2º CORONEL | 7.875.000 ~ 8.374.999 |
| 3º CORONEL | 8.375.000 ~ 8.874.999 |
| 4º CORONEL | 8.875.000 ~ 9.374.999 |
| 5º CORONEL | 9.375.000 ~ 9.874.999 |
| 6º CORONEL | 9.875.000 ~ 10.374.999 |
- Oficiais generais
| Patentes | Pontos necessários |
|---|---|
| GENERAL DE BRIGADA | 10.375.000 ~ 11.374.999 |
| GENERAL DE DIVISÃO | 11.375.000 ~ 13.374.999 |
| TENENTE – GENERAL | 13.375.000 ~ 16.374.999 |
| GENERAL | 16.375.000 ~ 25.374.999 |
| GENERAL DO EXÉRCITO | 25.375.000 |
Comandos básicos
| Comandos | Descrição |
|---|---|
| W | Mover-se para frente |
| A | Mover-se para o lado esquerdo |
| D | Mover-se para o lado direito |
| S | Mover-se para trás |
| Q | Retorna a última arma utilizada |
| R | Recarregar arma |
| G | Largar arma (ande sobre a arma para recuperá-la) |
| Espaço | Pular |
| Shift | Andar |
| Ctrl | Agachar |
| 1 | Armas primárias (rifles) |
| 2 | Armas secundárias (pistolas) |
| 3 | Armas brancas (facas) |
| 4 | Acessórios Adicionais (granadas e acessórios diversos) |
| F2 | Canal público |
| F3 | Canal do time |
| F4 | Canal do clã |
| F5 | Ligar ou desligar o sinal dos soldados em seu radar |
| F8 | Print Screen |
| Tab | Placar |
| [ | Diminui a sensibilidade do mouse |
| ] | Aumenta a sensibilidade do mouse |
| Z | Mensagem de rádio 1 |
| X | Mensagem de rádio 2 |
| C | Mensagem de rádio 3 |
| E | Habilidade especial Caçadores/Vampiros (Apenas no Modo Vampiro) |
| Y ou Ctrl + Enter | Trocar o canal |
Nenhum comentário:
Postar um comentário